![]()
| P | Tým | Záp | + | = | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | N.Bor | 13 | 10 | 1 | 2 | 42: 16 | 31 | ( 10) |
| 2. | Doksy | 13 | 8 | 2 | 3 | 31: 17 | 26 | ( 5) |
| 3. | Sedmihorky | 13 | 7 | 2 | 4 | 31: 23 | 23 | ( 5) |
| 4. | Pěnčín | 13 | 6 | 2 | 5 | 27: 24 | 20 | ( -1) |
| 5. | Košťálov | 13 | 6 | 2 | 5 | 24: 30 | 20 | ( 2) |
| 6. | Č. Lípa B | 13 | 6 | 1 | 6 | 21: 18 | 19 | ( 1) |
| 7. | Desná | 13 | 6 | 0 | 7 | 26: 28 | 18 | ( -3) |
| 8. | Ž. Brod | 13 | 5 | 3 | 5 | 23: 27 | 18 | ( -3) |
| 9. | Višňová | 13 | 4 | 3 | 6 | 22: 25 | 15 | ( -3) |
| 10. | Jablonec n.J. | 13 | 4 | 3 | 6 | 22: 26 | 15 | ( -6) |
| 11. | Semily | 13 | 4 | 2 | 7 | 18: 30 | 14 | ( -7) |
| 12. | VTJ Rapid | 13 | 4 | 1 | 8 | 19: 25 | 13 | ( -5) |
| 13. | Pěnčín- Turnov B | 13 | 3 | 4 | 6 | 22: 29 | 13 | ( -5) |
| 14. | Hrádek | 13 | 3 | 4 | 6 | 13: 23 | 13 | ( -5) |
Kompletní tabulka, tabulka doma/venku a křížová tabulka ZDE